Siegling Transilon – Typenschlüssel
Zugträger | |
E | Polyester |
A | Aramid |
P | Polyamid |
EC | Sondergewebe |
Konstruktion | |
1,2,.. | Anzahl der Gewebe |
H | HiTech-Gewebe |
M | Mehrlagengewebe |
Beschichtungen | |
V | PVC |
VH | PVC hart |
U | Urethan |
UH | Urethan hart |
A | Polyolefin |
E | Polyester |
G | Gummi |
S | Silikon |
P | Polyamid |
F, Z, L, NOVO, C | Sonderbeschichtungen |
0 | ohne Beschichtung |
U0, E0, A0, S0, Y0 | mit Imprägnierung |
Tragseitenstuktur | |
AR | Anti-Rutsch-Struktur |
FG | Fischgrätstruktur |
FSTR | Feinstruktur |
GL | glatte Oberfläche |
GSTR | Grobstruktur |
KN | Kreuznoppenstruktur |
LG | Längsrille |
MT | matte Oberfläche |
NP | Negative Pyramidenstruktur |
R | Rhombenstruktur |
RF | Rhomben-Feinstruktur |
RFF | Rhomben-Feinstruktur, flach |
SG | Gitterstruktur |
STR | Normatstruktur |
VN | V-Noppe |
Bandeigenschaften | |
C | querweich, kurvenbandtauglich |
HC | hochleitfähig |
HW | Hot-Water |
LF | Low-Friction |
M | besonders quersteif |
NA | nicht antistatisch |
S | geräuscharm |
SE | schwer entflammbar |
Q | querweicher Zugträger |