T-types | R-types |
Längentoleranzen in % | Längentoleranzen in % |
Längentoleranz von 700 bis 1.500 mm Bandlänge +/- 0,80 % | Längentoleranz von 300 bis 5.000 mm Bandlänge +/- 0,80 % |
Längentoleranz von 1.500 bis 2.500 mm Bandlänge +/- 0,50 % | Längentoleranz von 5.000 bis 10.000 mm Bandlänge +/- 0,30 % |
Längentoleranz von 2.500 bis 5.000 mm Bandlänge +/- 0,40 % | Längentoleranz von 10.000 mm Bandlänge +/- 0,20 % |
Längentoleranz von 5.000 bis 10.000 mm Riemenlänge +/- 0,30 % | |
Längentoleranz ab 10.000 mm Bandlänge +/- 0,20 % | |
| |
Breitentoleranzen in mm | Breitentoleranzen in mm |
Breitentoleranz von 10 bis 200 mm: +/- 2,0 mm. | Breitentoleranz von 10 bis 50 mm: +/- 1,0 mm. |
Breitentoleranz von 200 bis 600 mm: +/- 4,0 mm. | Breitentoleranz von 50 bis 120 mm.: +/- 2,0 mm. |
Breitentoleranz von 600 bis 1400 mm: +/- 6,0 mm. | Breitentoleranz von 120 bis 500 mm.: +/- 3,0 mm. |
| |
Härtetoleranzen (Shore A) | Dickentoleranzen in mm |
Toleranz Linatex und Linafood 38 +/- 5 Shore A | Toleranz ungeschliffen, ohne Spleiß +/- 1,00 mm. |
Toleranz Linatrile 55 +/- 5 Shore A | Toleranz geschliffen +/- 0,25 mm. |
| Profile und strukturierte Beschichtungen haben gesonderte Toleranzen |